Fiere ed eventi
2026
Date | Settore | Dove | Numero stand | |
---|---|---|---|---|
18 - 20 Febbraio 2026 | Settore del Verde | Milano, Italia | Pad 8 - Stand A11/B12 | |
4 - 6 Febbraio 2026 | Recinzioni | Indianapolis, IN, USA | 2510 | |
20 - 22 Gennaio 2026 | Asfalto | Las Vegas, NV, USA | N2162 | |
13 - 15 Gennaio 2026 | Settore del Verde | Hardenberg, Olanda | 313 | |
6 - 8 Gennaio 2026 | Landscaping | Toronto, Canada | 1643 | |
17 - 19 Febbraio 2026 | Costruzioni | Orlando, FL, USA | S8193 & S2075 | |
21 - 24 Aprile 2026 | Costruzioni e Immobiliare | Älvsjö, Sweden | B09:10 | |
18 - 19 Marzo 2026 | Costruzioni e Design | New York, NY, USA | 456 | |
27 - 29 Gennaio 2026 | Settore Superfici | Las Vegas, NV, USA | 3574 | |
3 - 7 Marzo 2026 | Costruzioni | Las Vegas, NV, USA | - |
2025
Date | Settore | Dove | Numero stand | |
---|---|---|---|---|
23 - 25 Ottobre | Costruzioni | Bari, Italia | Pad. 20 Stand C42 | |
19 - 22 Novembre | Costruzioni | Milano, Italia | - | |
19 - 21 Febbraio | Settore del Verde | Milano, Italia | Pad. 20 Stand C27/D28 | |
12 - 13 Marzo | Pavimentazioni | Verona, Italia | 6 | |
16 - 18 Ottobre | Ispezioni immobiliari | Dallas, TX, USA | 70 | |
26 - 27 Novembre | Edilizia, Immobiliare, Gestione dei servizi | Monaco, Germania | Pad. B0, 214 | |
9 - 10 Settembre | Gestione del Verde, Paesaggistica | Warwickshire, Regno Unito | - | |
17 - 18 Settembre 2025 | Immobiliare | Las Vegas, NV, USA | 203 | |
12-13 Novembre | Prati sportivi, cura del terreno e architettura del paesaggio | Birmingham, UK | - | |
3 - 5 Dicembre | Costruzioni | Toronto, Canada | 1638 | |
23 - 25 Settembre | Settore del Verde | Jönköping, Sweden | B02:09 | |
23 - 25 Settembre | Costruzioni | Newark, Regno Unito | PC-06 | |
22 - 24 Ottobre | Costruzioni | Rennes, Francia | B21 | |
28 - 31 Ottobre | Spazi Pubblici, Impianti Sportivi e per il Tempo Libero | Cologna, Germania | A-041 | |
15 - 18 Ottobre | Costruzioni | Lillestrøm, Norvegia | E03-15 | |
21 - 22 Ottobre | Immobiliare | New York, NY, USA | 322 | |
26 - 27 Novembre | Strade e Trasporti | Glasgow, Regno Unito | A5 | |
10 - 11 Dicembre | Irrigazione | New Orleans, LA, USA | 323 | |
19 - 20 Novembre | Costruzioni | Londra, Regno Unito | D81 | |
11 - 13 Agosto | Immobiliare | Las Vegas, NV, USA | 51 | |
11 Giugno | Architettura, Ingegneria e Costruzioni | Londra, Regno Unito | 23 | |
19 - 20 Maggio | Ristrutturazioni | Louisville, KY, USA | 620 | |
11 - 12 Ottobre | Architettura del paesaggio | New Orleans, LA, USA | 1711 | |
2 - 4 Dicembre 2025 | Landscaping | Lyon, Francia | 7D41 | |
23 - 25 Aprile 2025 | Costruzioni | Madrid, Spagna | 9B215 | |
22 - 24 Giugno | Settore del Verde | Hörselberg, Germania | A-144 | |
29 - 30 Giugno | Immobiliare | Boston, MA, USA | 1224 | |
10 - 12 Aprile 2025 | Costruzioni | Lisbona, Portogallo | - | |
19 - 20 Marzo 2025 | Paesaggistica | Uncasville, CT, USA | 664 | |
27 - 29 Marzo 2025 | Paesaggistica | Porto, Portogallo | 1A05 | |
7 - 9 Gennaio 2025 | Paesaggistica | Toronto, Ontario, Canada | 1643 | |
16 - 17 Settembre 2025 | Parchi e Ricreazione | Orlando, FL, USA | 238 | |
22 - 24 Ottobre 2025 | Piscine, Spa, Outdoor | Las Vegas, NV, USA | 2859 | |
7 - 9 Ottobre 2025 | Geoinformazione | Francoforte, Germania | - | |
7 - 11 Aprile 2025 | Costruzioni | Monaco, Germania | B0-508 | |
21 - 23 Gennaio 2025 | Cemento | Las Vegas, NV, USA | N1069 | |
3 - 4 Settembre | Immobiliare | Londra, Regno Unito | S20 | |
5 - 6 Marzo | Costruzioni | Stoccolma, Svezia | G:18 | |
7 - 8 Ottobre | Paesaggistica | Londra, Regno Unito | H10 | |
14 - 16 Novembre | Immobiliare | Houston, TX, USA | 1847 | |
5 - 6 Febbraio 2025 | Settore del Golf | San Diego, CA, USA | 5844 | |
26 - 28 Febbraio 2025 | Recinzioni | Salt Lake City, UT, USA | 2845 | |
12 - 13 Marzo 2025 | Costruzioni | New York, NY, USA | 1129 | |
7 - 9 Gennaio 2025 | Settore del Verde | Hardenberg, Netherlands | 178 | |
28 - 30 Gennaio 2025 | Coperture | Las Vegas, USA | 6972 | |
30 Gennaio 2025 | Topografia | Coventry, Regno Unito | - | |
22 - 24 Ottobre 2025 | Pavimentazioni | Louisville, KY, USA | 27046 | |
29 - 30 Ottobre 2025 | Costruzioni | Chicago, IL, USA | 362 |
2024
Date | Settore | Dove | Numero stand | |
---|---|---|---|---|
9 - 12 Ottobre | Costruzioni | Bologna, Italia | Pad. 26 Stand C07 | |
6 - 10 Novembre | Agricolo | Bologna, Italia | Pad. 34 Stand B26 bis | |
22 – 24 Febbraio | Paesaggistica | Milano, Italia | Padiglione 20, Stand C27/D28 | |
23 Marzo | Settore Del Verde | Casorate Primo, PV, Italia | - | |
19 - 22 Novembre | Piscine e Benessere | Lione, Francia | Pad. 6 Stand 6H130 | |
13 - 14 Novembre | Settore Immobiliare | New York, NY, USA | 119 | |
11 - 13 Ottobre | - | Grapevine, TX, USA | - | |
5 - 8 Novembre | Costruzioni e Piscine | Madrid, Spagna | 3A06 | |
8 - 10 Novembre | Immobiliare | Boston, MA, USA | 1030 | |
15 - 16 Ottobre | Paesaggistica | Londra, Regno Unito | U52 | |
11 - 14 Settembre | Paesaggistica e Settore del Verde | Nuremberg, Germania | 2-512 | |
27 - 28 Novembre | Strade e Trasporti | Glasgow, Scozia | B24 | |
29 - 31 Agosto | Costruzioni | Boden, Svezia | 123 | |
6 - 7 Novembre | Irrigazione | Long Beach, USA | 1158 | |
12 - 14 Novembre | Pavimentazioni | Dallas, USA | 8328 | |
16 - 18 Ottobre | Progettazione aree pavimentate | Louisville, USA | 26016 | |
18 - 19 Settembre | Industria del Verde e Landscaping | Parigi, Francia | 4 | |
8 - 9 Ottobre | Parchi e Ricreazione | Atlanta, USA | 558 | |
31 Ottobre | Infrastutture Sanitarie | Manchester, Regno Unito | - | |
1 - 3 Ottobre | Paesaggistica | Valencia, Spagna | N2.P8 - H35 | |
28 - 29 Agosto | Costruzioni | Los Angeles, USA | 725 | |
26 - 28 Giugno | Settore del Verde | Koppigen, Svizzera | 134, Settore 8.1 | |
5 - 6 Giugno | Costruzioni | Londra, Regno Unito | D42 | |
21 - 23 Maggio | Costruzioni | Barcellona, Spagna | 274 | |
7 – 10 Gennaio | Software di Servizi sul Campo | Orlando, FL, USA | - | |
9 – 11 Gennaio | Settore del Verde | Hardenberg, Paesi Bassi | 160 | |
10 – 12 Gennaio | Paesaggistica | Toronto, Canada | 1973 | |
23 – 25 Gennaio | Asfalto | Harrogate, Regno Unito | 548 | |
23 – 25 Gennaio | Cemento | Las Vegas, NV, USA | N1268 | |
24 – 26 Gennaio | Recinzioni | Nashville, TN, USA | 2433 | |
29 Feb. – 1 Marzo | Costruzioni | Londra, Regno Unito | 112 | |
13 – 15 Marzo | Cemento | Canton, OH, USA | 46 | |
21 – 22 Marzo | Cemento | Birmingham, Regno Unito | 112 | |
21 – 23 Marzo | Paesaggistica | Lisbona, Portogallo | - | |
25 – 27 Marzo | Asfalto | Nashville, TN, USA | 2453 | |
22 – 24 Settembre | Settore del Verde | Ghent, Belgio | 1137 | |
24 – 27 Aprile | Cemento | Parigi, Francia | 5b C 070 | |
25 – 27 Giugno | Scavi, Costruzioni e Riciclo | Buxton, Regno Unito | PB13 | |
1 – 3 Ottobre | Costruzioni | Birmingham, Regno Unito | D104 | |
22 – 23 Ottobre | Costruzioni | Chicago, IL, USA | 352 |
2023
Date | Settore | Dove | Numero stand | |
---|---|---|---|---|
22 – 24 Febbraio | Paesaggistica / Garden Design | Milano, Italia | 2453 | |
20 – 22 Settembre | Settore del Verde | Padova, Italia | Padiglione 7 – Stand C 014 (NBL) | |
28 – 29 Settembre | Settore del Verde | San Donato Milanese, Milano, Italia | - | |
10 – 12 Gennaio | Landscaping | Toronto, Canada | 1973 | |
10 – 12 Gennaio | Settore del Verde | Hardenberg, Paesi Bassi | 160 | |
17 – 20 Gennaio | Cemento | Las Vegas, NV, USA | N1154 | |
31 Gennaio – 2 Febbraio | Costruzioni | Las Vegas, NV, USA | C8201 | |
8 – 9 Febbraio | Settore Golf | Orlando, FL, USA | 2707 | |
14 – 18 Marzo | Costruzioni | Las Vegas, NV, USA | N10623 | |
2 – 3 Maggio | Cemento | Londra, Regno Unito | CE134 | |
6 – 8 Giugno | Autostrade e strade | Birmingham, Regno Unito | P131 | |
13 – 15 Giugno | Costruzioni | Peterborough, Regno Unito | A-E8 | |
18 – 20 Giugno | Settore del Verde | Hörselberg, Germania | H-808 | |
20 Luglio | Paesaggistica | Dublino, Irlanda | H2 | |
23 – 25 Agosto | Recinzioni | Las Vegas, NV, USA | 45 | |
11 – 12 Settembre | Landscaping / Industria del Verde | Dallas, TX, USA | 1506 | |
20 – 21 Settembre | Posa Prato | Warwickshire, Regno Unito | Hall 2 - L42 | |
27 – 28 Settembre | Settore del Verde | Utrecht, Paesi Bassi | 4.2.06 | |
3rd – 5th Ottobre | Landscaping | Valencia, Spagna | - | |
10 – 12 Ottobre | Parchi e Settore Ludico | Dallas, TX, USA | 533 | |
17 – 20 Ottobre | Landscaping | Louisville, KY, USA | 26016 | |
17 – 20 Ottobre | Hardscaping | Louisville, KY, US | 26016 | |
24 – 27 Ottobre | Spazio pubblico, Sport e Tempo libero | Cologne, Germania | Padiglione 9.1 – F022 | |
1 – 2 Novembre | Posa Prato | Birmingham, Regno Unito | F112 | |
13 – 15 Novembre | Pavimentazioni | Las Vegas, NV, USA | 5530 | |
21 – 22 Novembre | Landscaping | Londra, Regno Unito | I20 | |
29 – 30 Novembre | Irrigazione | San Antonio, TX, USA | 1139 | |
5 – 7 Dicembre | Landscaping | Lyon, Francia | 5F50 |
2022
Date | Settore | Dove | |
---|---|---|---|
23 – 25 Febbraio | Landscaping / Garden Design | Milano, Italia | |
18 – 20 Gennaio | Cemento | Las Vegas, NV, USA | |
8 – 10 Febbraio | Costruzioni | Orlando, FL, USA | |
Millboard - Installer Day | 3 Marzo | Pavimentazioni | Heart of England Conference Centre, Regno Unito |
15 Marzo | Landscaping | Surrey, Regno Unito | |
16 – 17 Marzo | Hardscaping / Landscaping | Hartford, CT, USA | |
SAPCA Annual Conference (Sports and Play Construction Association) | 23 – 24 Maggio | Costruzioni settori Sport e Ludico | Burton-on-Trent, Regno Unito |
10 – 12 Agosto | Landscaping / Settore del Verde | Fairmont Scottsdale Princess, Arizona, USA | |
15 – 17 Settembre | Landscaping / Settore del Verde | Nuremberg, Germania | |
18 – 21 Settembre | Landscaping / Settore del Verde | Orlando, FL, USA | |
28 – 29 Settembre | Paesaggistica / Progettazione di giardini / Architettura | Birmingham, Regno Unito | |
19 – 21 Ottobre | Landscaping / Hardscaping | Louisville, KY, USA | |
2 – 3 Novembre | Prato Sintetico | Birmingham, Regno Unito | |
12 – 13 Novembre | Landscaping / Settore del Verde | San Francisco, CA, USA | |
15 – 16 Novembre | Landscaping / Settore del Verde | London, Regno Unito | |
The International Pool | Spa | Patio Expo™ / Deck Expo | 15th – 17th Novembre | Piscine, spa e spazi esterni | Las Vegas, NV, USA |
Video eventi passati
CONEXPO-CON/AGG 2023, Las Vegas
World of Concrete, 2023, Las Vegas
Landscape Ontario Congress 2023, Toronto, Canada
NALP ELEVATE, Orlando, Florida
NAHB IBS 2023, Las Vegas
demopark 2023, Hörselberg, Germania

Conosci il Team Moasure
Contattaci e facci sapere se parteciperai a uno degli eventi dell'elenco - o se vuoi consigliarci un evento a cui partecipare!